Aktualizacja 12.06.2024
Lp. | Imię i Nazwisko | Jednostka |
dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO | Wydział Chemii | |
dr hab. Łukasz Mach, prof. UO | Wydział Ekonomiczny | |
dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO | Wydział Filologiczny | |
dr hab. Katarzyna Stęplewska, prof. UO | Wydział Lekarski | |
dr hab. Ganna Lytova, prof. UO | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | |
dr hab. Robert Honka, prof. UO | Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej | |
Prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf | Wydział Nauk o Zdrowiu | |
dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO | Wydział Nauk Społecznych | |
dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO | Wydział Prawa i Administracji | |
dr hab. Monika Sporek, prof. UO | Wydział Przyrodniczo-Techniczny | |
dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO | Wydział Sztuki | |
ks. prof. dr hab. Marek Lis | Wydział Teologiczny | |
dr Andrzej Jasiński | Pozostali nauczyciele akademiccy | |
dr Agnieszka Klimas-Kownacka | Pozostali nauczyciele akademiccy | |
dr Aleksandra Piasecka | Pozostali nauczyciele akademiccy | |
dr Piotr Sikora | Pozostali nauczyciele akademiccy | |
mgr Marek Ganczarski | Administracja UO | |
mgr Ewelina Pisarek | Administracja UO | |
mgr Michał Petka | Doktoranci UO | |
Paulina Dąbrowska | Studenci UO | |
Katarzyna Zalewska | Studenci UO | |
Julia Klimontowska | Studenci UO | |
Aleksandra Krupop | Studenci UO |
****************************
Aktualizacja 25.03.2024
Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza elektorów oraz członków wspólnoty akademickiej na spotkanie z kandydatami na stanowisko Rektora Uniwersytetu Opolskiego w dniu 4 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00. Spotkanie otwarte odbędzie się w Auli A i B w budynku przy ul. Oleskiej 48.
Z poważaniemdr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
****************************
Aktualizacja 11.03.2024
W dniach 13.03 – 19.03.2024r. Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 94 ust. 1, do podmiotów uprawionych do wskazywania kandydatów na stanowisko Rektora należą:
Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów w Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6A, p. 215, w następujących terminach:
Z poważaniem
dr hab. Daniel Janecki, prof. UOPrzewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
****************************
Aktualizacja 01.03.2024
Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 107 ust. 4, na pierwszym posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów, spośród członków UKE zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz jego zastępcy.
W wyniku głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrano
dra hab. Piotra Steca, prof. UO, a na Jego zastępcę wybrany został prof. dr hab. Andrzej Anderwald.
****************************
Aktualizacja 23.02.2024
Zapraszam wszystkich członków Uczelnianego Kolegium Elektorów UO, na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się 29 lutego 2024 roku o godzinie 12.00, w Auli Błękitnej, w budynku COLLEGIUM MAIUS, pl. Kopernika 11a.
Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 107 ust. 4, na pierwszym posiedzeniu kolegium elektorów, spośród członków UKE zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz jego zastępcy.
dr hab. Daniel Janecki, prof. UOPrzewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
****************************
Aktualizacja 19.02.2024
Lp. | Imię i Nazwisko | Grupa wyborcza |
1 | mgr Ewa Adamczyk | Wydział Nauk o Zdrowiu |
2 | prof. dr hab. Andrzej Anderwald | Wydział Teologiczny |
3 | dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO | Wydział Filologiczny |
4 | dr hab. Marek Białokur, prof. UO | Wydział Nauk Społecznych |
5 | dr hab. Elwira Bisz, prof. UO | Wydział Chemii |
6 | dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO | Wydział Nauk Społecznych |
7 | Mikołaj Chajewski | Studenci UO |
8 | dr Bartosz Chorkowy | Wydział Ekonomiczny |
9 | mgr Justyna Chudy-Wójtowicz | Administracja UO |
10 | dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO | Wydział Nauk Społecznych |
11 | dr Joanna Czaja | Wydział Lekarski |
12 | dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, prof. UO | Wydział Przyrodniczo-Techniczny |
13 | dr hab. Magdalena Dańko, prof. UO | Wydział Filologiczny |
14 | dr hab. Adriana Dawid, prof. UO | Wydział Nauk Społecznych |
15 | Paulina Dąbrowska | Studenci UO |
16 | dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO | Wydział Nauk Społecznych |
17 | dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO | Wydział Przyrodniczo-Techniczny |
18 | mgr Mateusz Domeradzki | Wydział Sztuki |
19 | dr Andrzej Drzewiecki | Wydział Prawa i Administracji |
20 | dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO | Wydział Chemii |
21 | dr hab. Anna Frankiewicz-Bodynek, prof. UO | Wydział Prawa i Administracji |
22 | dr hab. Ewa Ganowicz, prof. UO | Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej |
23 | dr hab. Robert Geisler, prof. UO | Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej |
24 | dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO | Wydział Lekarski |
25 | prof. dr hab. Zygfryd Glaeser | Wydział Teologiczny |
26 | prof. dr hab. Konrad Glombik | Wydział Teologiczny |
27 | dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki |
28 | Mikołaj Jabłczyński | Studenci UO |
29 | Krzysztof Jadczak | Studenci UO |
30 | dr Joanna Janik-Komar | Wydział Nauk Społecznych |
31 | Roksana Januszewska | Studenci UO |
32 | dr Grzegorz Jędrzejewski | Wydział Nauk o Zdrowiu |
33 | mgr Jacek Jędrzejowski | Studium Języków Obcych |
34 | dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO | Wydział Lekarski |
35 | Kita Adam | Studenci UO |
36 | prof. dr hab. Andrzej Kłos | Wydział Przyrodniczo-Techniczny |
37 | mgr Maciej Kochański | Administracja UO |
38 | Aleksandra Kogut | Studenci UO |
39 | Stefani Koprek | Studenci UO |
40 | dr Sławomir Kost | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki |
41 | mgr Joanna Kostuś | Administracja UO |
42 | dr Katarzyna Kownacka | Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej |
43 | dr Grzegorz Kozdraś | Wydział Nauk Społecznych |
44 | Aleksandra Krupop | Studenci UO |
45 | dr hab. Joanna Kulska, prof. UO | Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej |
46 | Bartłomiej Lepczyński | Studenci UO |
47 | dr hab. Ganna Lytova, prof. UO | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki |
48 | dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO | Wydział Filologiczny |
49 | dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO | Wydział Ekonomiczny |
50 | dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO | Wydział Filologiczny |
51 | Kacper Malinowski | Studenci UO |
52 | dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. UO | Wydział Filologiczny |
53 | Witold Maryniak | Studenci UO |
54 | dr Sebastian Maślanka | Wydział Filologiczny |
55 | dr Miłosz Mazur | Wydział Przyrodniczo-Techniczny |
56 | dr Anna Modelska-Kwaśniowska | Wydział Filologiczny |
57 | prof. dr hab. Marian Molenda | Wydział Sztuki |
58 | dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO | Wydział Prawa i Administracji |
59 | dr hab. Aleksandra Pająk- Głogiewicz, prof. UO | Wydział Filologiczny |
60 | mgr Mariusz Pająk | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
61 | dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO | Wydział Nauk Społecznych |
62 | dr Aleksandra Piasecka | Wydział Ekonomiczny |
63 | dr hab. Daniel Pietrek prof. UO | Wydział Filologiczny |
64 | mgr Ewelina Pisarek | Administracja UO |
65 | dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO | Wydział Przyrodniczo-Techniczny |
66 | dr Katarzyna Pluta | Wydział Prawa i Administracji |
67 | dr hab. Mirosława Podhajecka, prof. UO | Wydział Filologiczny |
68 | dr Marzanna Pogorzelska | Wydział Filologiczny |
69 | dr hab. Anna Poliwoda, prof. UO | Wydział Chemii |
70 | dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO | Wydział Sztuki |
71 | dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO | Wydział Przyrodniczo-Techniczny |
72 | mgr Patricia Różańska-Ungur | Doktoranci UO |
73 | dr hab. Lech Rubisz. prof. UO | Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej |
74 | dr Piotr Sikora | Wydział Nauk Społecznych |
75 | dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO | Wydział Lekarski |
76 | dr hab. Valeriy Slipko, prof. UO | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki |
77 | dr Marta Sobera | Wydział Nauk o Zdrowiu |
78 | Marcel Spodymek | Studenci UO |
79 | dr hab. Piotr Stec, prof. UO | Wydział Prawa i Administracji |
80 | dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO | Wydział Lekarski |
81 | dr hab. Renata Szyguła, prof. UO | Wydział Nauk o Zdrowiu |
82 | Anna Szyja | Studenci UO |
83 | dr inż. Paweł Świsłowski | Wydział Przyrodniczo-Techniczny |
84 | Aleksandra Tarocińska | Studenci UO |
85 | dr hab. Lidia Tendera, prof. UO | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki |
86 | dr Joanna Tomiczek-Szwiec | Wydział Lekarski |
87 | Iwona Turkowska | Studenci UO |
88 | dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO | Wydział Prawa i Administracji |
89 | Mateusz Waliduda | Studenci UO |
90 | dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO | Wydział Nauk Społecznych |
91 | prof. dr hab. Norbert Widok | Wydział Teologiczny |
92 | dr Dorota Wieczorek | Wydział Chemii |
93 | Paulina Wiercimok | Studenci UO |
94 | dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO | Wydział Chemii |
95 | prof. dr hab. Ryszard Wolny | Wydział Filologiczny |
96 | dr hab. Andrzej Wolski, prof. UO | Wydział Przyrodniczo-Techniczny |
97 | mgr Ewelina Zalas | Administracja UO |
98 | dr Dariusz Ziaja | Wydział Lekarski |
99 | Filip Złośnik | Studenci UO |
100 | mgr Jolanta Żurakowska | Wydział Nauk o Zdrowiu |
dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
mail: zecjan@uni.opole.pl
****************************
Senat UO Uchwałą nr 240/2020–2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:
Senat Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 241/2020–2024 z dnia 19 grudnia 2023 r.) po rozpoznaniu wniosku Rektora Uniwersytetu Opolskiego:
Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała podziału mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) Uniwersytetu Opolskiego. Podziału dokonano w oparciu o dane o stanie zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim na dzień 31.12.2023 r. oraz postanowienia Statutu UO.
Jednostka | Wybory | Liczba mandatów | ||
Wydział Chemii | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 4 | ||
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 1 | |||
Wydział Ekonomiczny | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 1 | ||
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 2 | |||
Wydział Filologiczny | Instytut Nauk o Literaturze | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 4 | |
Instytut Językoznawstwa | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 5 | ||
Wydział Filologiczny | z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 3 | ||
Wydział Lekarski | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 4 | ||
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 3 | |||
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Instytut Fizyki | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 3 | |
Instytut Informatyki | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 1 | ||
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 1 | ||
Wydział Nauk Społecznych | Instytut Historii | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 4 | |
Instytut Nauk Pedagogicznych | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 2 | ||
Instytut Psychologii | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 1 | ||
Wydział Nauk Społecznych | z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 3 | ||
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 4 | ||
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 1 | |||
Wydział Nauk o Zdrowiu | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 1 | ||
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 4 | |||
Wydział Prawa i Administracji | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 4 | ||
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 2 | |||
Wydział Przyrodniczo-Techniczny | Instytut Biologii | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 3 | |
Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 3 | ||
Wydział Przyrodniczo-Techniczny | z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 2 | ||
Wydział Teologiczny | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 4 | ||
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 0 | |||
Wydział Sztuki | z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego | 2 | ||
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 1 | |||
Studium Języków Obcych | z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 1 | ||
Studium Wychowania Fizycznego | z grupy pozostałych nauczycieli akademickich | 1 | ||
Administracja UO | z grupy pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi | 5 | ||
Studenci UO | z grupy studentów UO | 19 | ||
Doktoranci UO | z grupy doktorantów UO | 1 |
Uczelniana Komisja Wyborcza w kadencji 2024-2027 opracowała kalendarz wyborczy. Procedura wyborcza rozpocznie się 16 stycznia. Oto szczegółowe kalendarium:
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Uniwersytet Opolski
ul. Kopernika 11a
45-040 Opole
Rektorat
tel.: 77 541 59 03
Biuro Kanclerza
tel.: 77 541 60 70
NIP: 754-000-71-79
Regon: 000001382
carefully created by Uniwersytet Opolski